Runda 1
Runda 2
Runda 3
Runda 4
Runda 5
Runda 6
Runda 7
Runda 8
Runda 9
Runda 1
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | Akademia Szachowa Emphie Gliwice | 4,0 – 2,0 | WIEŻA POMOT PĘGÓW |
2 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 1,0 – 5,0 | KSz Miedź Legnica |
3 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 3,0 – 3,0 | HETMAN GKS Katowice |
4 | Biały Król Wisznia Mała | 0,5 – 5,5 | KSz Silesia Racibórz |
5 | Klub Szachowy STILON ANART Gorzów Wlkp. | 1,5 – 4,5 | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz |
Runda 2
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 2,0 – 4,0 | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz |
2 | KSz Silesia Racibórz | 5,0 – 1,0 | Klub Szachowy STILON ANART Gorzów Wlkp. |
3 | HETMAN GKS Katowice | 4,5 – 1,5 | Biały Król Wisznia Mała |
4 | KSz Miedź Legnica | 1,0 – 5,0 | VOTUM SA Polonia Wrocław |
5 | Akademia Szachowa Emphie Gliwice | 5,0 – 1,0 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski |
Runda 3
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 1,0 – 5,0 | WIEŻA POMOT PĘGÓW |
2 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 4,0 – 2,0 | Akademia Szachowa Emphie Gliwice |
3 | Biały Król Wisznia Mała | 2,0 – 4,0 | KSz Miedź Legnica |
4 | Klub Szachowy STILON ANART Gorzów Wlkp. | 2,0 – 4,0 | HETMAN GKS Katowice |
5 | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz | 2,5 – 3,5 | KSz Silesia Racibórz |
Runda 4
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 3,0 – 3,0 | KSz Silesia Racibórz |
2 | HETMAN GKS Katowice | 2,5 – 3,5 | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz |
3 | KSz Miedź Legnica | 4,0 – 2,0 | Klub Szachowy STILON ANART Gorzów Wlkp. |
4 | Akademia Szachowa Emphie Gliwice | 5,0 – 1,0 | Biały Król Wisznia Mała |
5 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 1,5 – 4,5 | VOTUM SA Polonia Wrocław |
Runda 5
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 3,0 – 3,0 | WIEŻA POMOT PĘGÓW |
2 | Biały Król Wisznia Mała | 4,5 – 1,5 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski |
3 | Klub Szachowy STILON ANART Gorzów Wlkp. | 2,5 – 3,5 | Akademia Szachowa Emphie Gliwice |
4 | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz | 2,0 – 4,0 | KSz Miedź Legnica |
5 | KSz Silesia Racibórz | 1,5 – 4,5 | HETMAN GKS Katowice |
Runda 6
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 3,0 – 3,0 | HETMAN GKS Katowice |
2 | KSz Miedź Legnica | 3,5 – 2,5 | KSz Silesia Racibórz |
3 | Akademia Szachowa Emphie Gliwice | 2,0 – 4,0 | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz |
4 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 1,5 – 4,5 | Klub Szachowy STILON ANART Gorzów Wlkp. |
5 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 4,5 – 1,5 | Biały Król Wisznia Mała |
Runda 7
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | Biały Król Wisznia Mała | 2,0 – 4,0 | WIEŻA POMOT PĘGÓW |
2 | Klub Szachowy STILON ANART Gorzów Wlkp. | 2,5 – 3,5 | VOTUM SA Polonia Wrocław |
3 | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz | 6,0 – 0,0 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski |
4 | KSz Silesia Racibórz | 3,0 – 3,0 | Akademia Szachowa Emphie Gliwice |
5 | HETMAN GKS Katowice | 3,0 – 3,0 | KSz Miedź Legnica |
Runda 8
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | 3,0 – 3,0 | KSz Miedź Legnica |
2 | Akademia Szachowa Emphie Gliwice | 2,5 – 2,5 | HETMAN GKS Katowice |
3 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 2,0 – 4,0 | KSz Silesia Racibórz |
4 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2,5 – 3,5 | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz |
5 | Biały Król Wisznia Mała | 2,5 – 3,5 | Klub Szachowy STILON ANART Gorzów Wlkp. |
Runda 9
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | Klub Szachowy STILON ANART Gorzów Wlkp. | 2,0 – 4,0 | WIEŻA POMOT PĘGÓW |
2 | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz | 5,5 – 0,5 | Biały Król Wisznia Mała |
3 | KSz Silesia Racibórz | 2,5 – 3,5 | VOTUM SA Polonia Wrocław |
4 | HETMAN GKS Katowice | 5,0 – 1,0 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski |
5 | KSz Miedź Legnica | 2,5 – 3,5 | Akademia Szachowa Emphie Gliwice |